يوم حلو.. ويوم مر.. هكذا حال العلاقات الاقتصادية بين مصر وامريكا، فمنذ تعثر مفاوضات منطقة التجارة الحرة، وتخفيض المعونات لم تشهد علاقات التعاون إلا شداً وجذبا بين القاهرة وواشنطن، رغم حرص الطرفين علي اضفاء صفة الشراكة الاستراتيجية علي هذه العلاقات، الا ان الواقع يؤكد التباين في الرؤي حول التعاون الاقتصادي. | ||
السفيرة الامريكية الجديدة مارجريت سكوبي حاولت قبل ايام وعقب اول لقاء لها مع رئيس الوزراء احمد نظيف ان تجمل صورة التعاون المشترك بينما جملت تصريحات نظيف التي اكد ان مصر ليست في حاجة للمعونات الامريكية عتابا شديدا علي الموقف الامريكي الذي يربط بين التعاون والقضايا السياسية، وهو ما ترفضه مصر. | ||
ولا شك ان قضية المنطقة الحرة تمثل احد المحاور الرئيسية في ملف التعاون الاقتصادي، من جانبهم الخبراء توقعوا استمرار الفتور في التعاون الاقتصادي بين البلدين العامين المقبلين حيث ان هناك انتخابات امريكية مقبلة وادارة جديدة قد تأخذ بعض الوقت لاعادة النظر في العلاقات الخارجية، رغم ما تقوم به بعض منظمات الاعمال من مجهودات لتطور العلاقات خاصة بعد طرق الابواب، والتي عادت مؤخرا من زيارة لواشنطن نافست خلالها مستقبل التعاون المشترك. | ||
واكد الخبراء ان المماطلة الامريكية في انشاء منطقة تجارة حرة مع مصر الي قيام الاخيرة بالبحث عن بدائل اخري مع دول الاتحاد الاوروبي لزيادة نسبة صادراتها والحصول علي مميزات لمنتجاتها في ظل منافسة شرسة من مختلف دول العالم خاصة الصين. | ||
ورغم ان القاهرة كانت تعقد امالا واسعة علي انشاء منطقة التجارة الحرة والتي كانت من اهم الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية فان التلكؤ الامريكي وارجاء المفاوضات حول انشاء المنطقة جعل الحكومة المصرية تنشط من تحركاتها لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي خاصة انها شعرت بان هذا الملف اصبح احد ادوات الضغط الامريكية عليها وأرجأت الحديث عنه الي وقت لاحق. | ||
د. احمد سالم مستشار وزير المالية السابق والخبير الاقصادي اشار الي ان الولايات المتحدة الامريكية تعد الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الاتحاد الاوروبي، وما زالت مصر تمثل المركز الـ16 في قائمة الدول المصدرة للولايات المتحدة بنسبة لا تتجاوز 1.0% من اجمالي الواردات الامريكية وهو ما يعكس الاحتياج المصري للسوق الامريكية حيث تتركز الصادرات المصرية في عدد قليل من السلع يأتي البترول في مقدمتها يليه الملابس للجاهزة، ثم المنسوجات. | ||
ويوضح سالم انه بالرغم من توقيع البلدين علي اتفاقية للاستثمار والتجارة بينما تعرف باسم التيفا فان امريكا تلكأت وفقا لوصفه ولم تدخلها حيز التنفيذ، ولا تتعدي الاستثمارات الامريكية المباشرة داخل مصر مبلغ 3 مليارات دولار اكثر من 50% منها في قطاع البترول الباقي معظمه خدمات وليس في اي مجالات انتاجية. | ||
ويقول سالم ان هناك مفاوضات تمهيدية اجرتها وفود مصرية في واشنطن لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وبين اولي شروطها ان تقبل الدول العربية الراغبة في التوقيع بتطبيع اقتصادي كامل مع اسرائيل كالكويز مع مصر والاردن والبحرين والمغرب الا ان امريكا رفضت توقيع اتفاقية منطقة حرة مع مصر اسوة بتلك الدول العربية نتيجة لرفض مصر الشروط الامريكية. | ||
ويضيف د. حسن عبد الفضيل الخبير الاقتصادي ان الافضل لمصر هو المشاركة التجارية مع دول الاتحاد الاوروبي وفتح اسواق جديدة مع باقي الدول الاخري بدلا من امريكا، خاصة ان هناك شروطا تعسفية من الادارة الامريكية علي الحكومة المصرية والتي في مقدمتها انهاء اشكال المقاطعة لاسرائيل واقامة علاقات اقتصادية وسياسية كاملة. | ||
ويوضح عبد الفضيل ان الحكومة المصرية ظلت مترددة في الاستجابة لهذه الشروط المجحفة، حيث ان المشاركة بين البلدين يجب ان تقوم علي اساس تكافؤ الفرص والخدمات المتبادلة، وينبغي علي الجانب الامريكي ان يتنازل عن بعض الشروط غير المقبولة خاصة فيما يتعلق بالاوضاع الداخلية. | ||
وقال عبد الفضيل ان قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الامريكية لم تزد علي 7.6 مليار دولار في حين هناك زيادة مستمرة في قيمة صادراتنا مع الاتحاد الاوروبي، ومن هنا فان حلم اتفاقية تجارة حرة مع امريكا يتم تعويضه بالاتحاد الاوروبي الذي يعد الشريك التجاري الاول لمصر. |
الجمعة، 9 مايو 2008
خبراء: "الفتور" عنوان التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا حتي عامين قادمين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق